
| Width(mm) | L(mm) |
| 1900 | 2795 |
| 2100 | 2995 |
| 2300 | 3195 |
| 2400 | 3295 |
| 2500 | 3395 |
| 2600 | 3495 |
| 2700 | 3595 |
| 2800 | 3695 |
| 3000 | 3895 |
| 3200 | 4095 |
| 3300 | 4195 |
| 3400 | 4295 |
| 3500 | 4395 |
| 3600 | 4495 |
| 3900 | 4795 |
TECHNICAL PARAMETERS
| Reed space | 1900mm-3900mm |
| Maximun speed | 750rpm( 1900width) |
| Pitch | 12mm |
| Max. Lifting units | 16pcs |
| Spec. of heddle | 330mm |
| Shedding amount | 55-160mm |
| Weft picks | 12800picks |



