
| Width(mm) | L(mm) |
| 1900 | 2809 |
| 2100 | 3009 |
| 2300 | 3209 |
| 2400 | 3309 |
| 2500 | 3409 |
| 2600 | 3509 |
| 2700 | 3609 |
| 2800 | 3709 |
| 3000 | 3909 |
| 3200 | 4109 |
| 3300 | 4209 |
| 3400 | 4309 |
| 3500 | 4409 |
| 3600 | 4509 |
TECHNICAL PARAMETERS
| Reed space | 1900-3600mm |
| Maximun speed | 800rpm(4/1 pattern 1900width) |
| Pitch | 14mm |
| Max. Lifting units | <=6 |
| Spec. of heddle | 260mm/280mm |
| Shedding amount | 47-113mm |
| Weft picks | 12 picks |



