
| Width(mm) | L(mm) |
| 1900 | 2809 |
| 2100 | 3009 |
| 2300 | 3209 |
| 2400 | 3309 |
| 2500 | 3409 |
| 2600 | 3509 |
| 2700 | 3609 |
| 2800 | 3709 |
| 2900 | 3809 |
| 3000 | 3909 |
| 3200 | 4109 |
| 3400 | 4309 |
| 3600 | 4509 |
TECHNICAL PARAMETERS
| Reed space | 1900mm-3600mm |
| Maximun speed | 900rpm(111/111pattern 1900width) |
| Pitch | 14mm |
| Max. Lifting units | 10 |
| Spec. of heddle | 280mm |
| Shedding amount | 54-110mm |
| Weft picks | 10 picks |



