
| Width(mm) | L(mm) |
| 1900 | 3592 |
| 2100 | 3792 |
| 2300 | 3992 |
| 2400 | 4092 |
| 2500 | 4192 |
| 2600 | 4292 |
| 2700 | 4392 |
| 2800 | 4492 |
| 3000 | 4692 |
| 3200 | 4892 |
| 3300 | 4992 |
| 3400 | 5092 |
| 3500 | 5192 |
| 3600 | 5292 |
TECHNICAL PARAMETERS
| Reed space | 1900mm-3600mm |
| Maximun speed | 750rpm( 1900width) |
| Pitch | 12mm |
| Max. Lifting units | 16pcs |
| Spec. of heddle | 330mm |
| Shedding amount | 55-160mm |
| Weft picks | 12800picks |



