
| Width(mm) | L(mm) |
| 1900 | 3470 |
| 2100 | 3670 |
| 2300 | 3870 |
| 2400 | 3970 |
| 2500 | 4070 |
| 2600 | 4170 |
| 2700 | 4270 |
| 2800 | 4370 |
| 3000 | 4570 |
| 3200 | 4770 |
| 3300 | 4870 |
| 3400 | 4970 |
| 3500 | 5070 |
| 3600 | 5170 |
TECHNICAL PARAMETERS
| Reed space | 1900mm-3600mm |
| Maximun speed | 1000rpm(4/1pattern 1900width) |
| Pitch | 12mm |
| Max. Lifting units | <=10 |
| Spec. of heddle | 330mm |
| Shedding amount | 58-118mm |
| Weft picks | 6 picks |



