
| Width(mm) | A | B | W1 | W2 | ||
| 1C(SDP.RDP) | 2C(FDP-H) | |||||
| Crank | Dobby | Crank | Dobby | |||
| 150 | 150 | 2070 | 2750 | 2775 | 3250 | 5275 |
| 170 | 170 | 2270 | 2950 | 2975 | 3450 | 3475 |
| 190 | 190 | 2470 | 3150 | 3175 | 3650 | 3675 |
| 210 | 210 | 2670 | 3350 | 3375 | 3850 | 3875 |
| 230 | 230 | 2870 | 3550 | 3575 | 4050 | 4075 |
| 280 | 280 | 3370 | 4050 | 4075 | 4550 | 4575 |
| 320 | 320 | 3770 | 4450 | 4475 | 4950 | 4975 |
| 340 | 340 | 3970 | 4650 | 4675 | 5150 | 5175 |
| 360 | 360 | 4170 | 4850 | 4875 | 5350 | 5375 |
| ¢C | 800 | 914 | 1000 | |
| ¢D | 520 | 520 | 520 | |
| L | HYX8100 | 1860 | 1974 | 2060 |
HYX8100 Series water jet loom workshop layout plan
190cm, 96 sets for example

Our Certificate:










Our Exhibitions:







